Diese Seite wurde in dieser Saison mal aufgerufen
TTR Herren 3 2022/2023 RR | ||||||||||||||||
Anfang | DJK Eiche OF | Seligenstadt | Sprendlingen | Dreieichenhain | Mühlheim | TTV OF | Götzenhain | - | - | - | - | Ende | ||||
Name | Q-TTR A | Di. 24.01.2023 | Di. 31.01.2023 | Di. 14.02.2023 | Sa. 25.02.2023 | Di. 07.03.2023 | Fr. 24.03.2023 | Di. 28.03.2023 | - | - | - | - | Q-TTR E | Differenz | ||
Andreas | 1263 | NIX | ||||||||||||||
Wolfgang | 1251 | 1249 | 1229 | -22 | ||||||||||||
Jochen | 1240 | 1262 | 1232 | 1232 | 1230 | -10 | ||||||||||
Johann | 1245 | 1244 | 1241 | 1248 | 1251 | 1243 | 1255 | 1264 | +19 | |||||||
Irena | 1256 | 1268 | 1273 | 1274 | 1286 | +30 | ||||||||||
Dieter L. | 1189 | 1200 | 1198 | 1192 | 1183 | -6 | ||||||||||
Michael | 1188 | 1209 | 1233 | 1205 | 1204 | 1200 | 1202 | 1197 | +9 | |||||||
Uwe | 1173 | 1169 | 1156 | 1152 | 1138 | -35 | ||||||||||
Thomas | 1168 | 1164 | 1165 | 1158 | 1171 | 1182 | +14 | |||||||||
Aruna | 1132 | 1110 | 1094 | -38 | ||||||||||||
Vladimir | 1176 | 1148 | 1143 | 1116 | -60 | |||||||||||
Jutta Ha. | 1078 | 1085 | +7 | |||||||||||||
Katja | 1058 | 1022 | 1006 | -52 | ||||||||||||
Jutta He. | 1012 | 1016 | +4 | |||||||||||||
Richard | 0 | NIX | ||||||||||||||
Rot = nicht angetreten, oder andere Mannschaft! | Gelb = geschätzt, noch nicht amtlich | Blau = Anderer Einsatz oder zwei Mannschaften | ||||||||||||||
(Daten stehen noch nicht zur Verfügung) | Kampflos gewonnen | Datum: | 26.04.2023 | |||||||||||||
|
![]() |
|
|